Noticias

Frequencias de apoio na orientação da antena

Lista de satélites com as freqüências mais fortes para maior apoio na orientação da antena.

Satélite / Posição / frequencias SR Polaridad

PAS 12 45e 11500 04340 V

Turksat 42e 12652 22500 H

Hellas 39e 12524 29000 H

Eutel W4 36e 12698 04340 H

Astra 2 28.2e 11469 27500 H

Arabsat 26e 11958 27500 H

Astra 3A 23.5e 11634 27500 H

Astra 1 19.2e 12692 22000 H

Eutel W2 16e 11304 30000 V

Hotbird 13e 10892 27500 H

Eutel W1 10e 11526 30000 H

Eutel W3 7e 11263 27500 H

Sirius 5e 11766 27500 H

Thor 1W 11229 24500 H

A-Bird 3 5W 12543 27500 H

Nilesat 101 7w 11747 27500 V

Telecom 2D 8w 12747 02894 H

Express 3a 11w 11464 04340 V

Atlantic B1 12.5w 11132 03255 H

Telestar 12 15w 11124 18386 H

Intel 901 18w 11673 28571 H

NSS 803 21.5w 11605 40000 H

Hispasat 30w 11811 27500 H

Telstar 11 37.5w 11494 19500 H

PAS 45 45w 11510 26694 H

To Top